舜宇智能光学
联系人:王先生
联系方式:181-1819-3167
联系QQ:343770924
座机:0574-62554056
网址:www.sunnyldv.com
地址:浙江省余姚市兰江街道世南西路1918号
光学参数Optical Specifications | ||||
激光波长 | 635nm(指示激光)/ 1550nm (测量激光) | |||
激光功率 | P635nm<1mW ,P1550nm<10mW | |||
激光安全等级 |
指示激光,Class II @ 635nm,人眼安全 测量激光,Class I @ 1550nm,人眼安全 |
|||
光纤长度 | 1000mm;2000mm;3000mm | |||
光学头 |
![]() IFL-CL-003 |
![]() IFL-DW-050 |
||
镜头焦距 | 准直输出 | 50mm | ||
调焦方式 | 不可调焦 | 手动调焦 | ||
最小工作距离 | 0mm | 350mm | ||
工作范围 | 0-5m | 0.35-10m | ||
激光光斑尺寸(1/e2) | @ 0m | 1600μm(发散角0.073°) | - | |
@ 0.35m | - | 22μm | ||
@ 2m | - | 141μm | ||
@ 5m | - | 357μm | ||
@ 10m | - | 714μm | ||
电学参数Electric Specifications | ||||
电源 | 220~240Vrms 50-60Hz | |||
输出电压范围 | ±10V | |||
频率范围 | DC to 3MHz | |||
滤波设置 | 高通、低通滤波设置 | |||
最大线性误差 | 1.00% | |||
速度解码器 | VSF系列速度解码器、VD-16F数字速度解码器、VD-16FH高速数字速度解码器 | |||
位移解码器 | DD-16F数字位移解码器、DD-21F数字位移解码器 |
VSF系列速度解码器 | ||||
速度解调卡﹡ | VSF-122 | VSF-1K | VSF-12K | VSF-24K |
速度量程 | 122.5mm/s | 1.225m/s | 12.25m/s | 24.5m/s |
频率范围 | 0-50kHz | 0-1MHz | 0-2.5MHz | 0-2.5MHz |
低通滤波器 |
500Hz 5kHz 20kHz 50kHz |
2kHz 20kHz 200kHz 1MHz |
2kHz 20kHz 200kHz 2.5MHz |
|
高通滤波器 |
DC DC BLOCK 60Hz 1kHz |
DC DC BLOCK 1kHz 20kHz |
||
最大线性误差 | 1% | |||
输出电压范围 | ±10V |
VD-16F数字速度解码器 Digital Velocity Decoders | ||
档位 (mm/s/V) |
最大速度 (m/s,peak﹡) |
频率范围 (kHz) |
0.00245 | 0.0000245 | 0-2 |
0.01225 | 0.000123 | 0-10 |
0.0245 | 0.000245 | 0-80 |
0.1225 | 0.001225 | 0-80 |
0.245 | 0.00245 | 0-80 |
1.225 | 0.01225 | 0-320 |
2.45 | 0.0245 | 0-320 |
4.9 | 0.049 | 0-320 |
12.25 | 0.1225 | 0-320 |
24.5 | 0.245 | 0-320 |
49 | 0.49 | 0-1000 |
122.5 | 1.225 | 0-3000 |
245 | 2.45 | 0-3000 |
490 | 4.9 | 0-3000 |
1225 | 12.25 | 0-3000 |
2450 | 24.5 | 0-3000 |
DD-16F数字位移解码器 Digital Displacement Decoders | ||
档位 (μm/V) |
最大位移 (μm,peak-peak﹡) |
频率范围 (kHz) |
0.1225 | 2.45 | 0-3000 |
0.245 | 4.9 | 0-3000 |
0.49 | 9.8 | 0-3000 |
1.225 | 24.5 | 0-3000 |
2.45 | 49 | 0-3000 |
4.9 | 98 | 0-3000 |
12.25 | 245 | 0-3000 |
24.5 | 490 | 0-3000 |
49 | 980 | 0-3000 |
122.5 | 2450 | 0-3000 |
245 | 4900 | 0-3000 |
490 | 9800 | 0-3000 |
1225 | 24500 | 0-3000 |
2450 | 49000 | 0-3000 |
4900 | 98000 | 0-3000 |
12250 | 245000 | 0-3000 |
VD-16FH高速数字速度解码器 Digital Velocity Decoders | ||
档位 (mm/s/V) |
最大速度 (m/s,peak﹡) |
频率范围 (kHz) |
0.0049 | 0.000049 | 0-2 |
0.0245 | 0.000246 | 0-10 |
0.049 | 0.00049 | 0-80 |
0.245 | 0.00245 | 0-80 |
0.49 | 0.0049 | 0-80 |
2.45 | 0.0245 | 0-320 |
4.9 | 0.049 | 0-320 |
9.8 | 0.098 | 0-320 |
24.5 | 0.245 | 0-320 |
49 | 0.49 | 0-320 |
98 | 0.98 | 0-1000 |
245 | 2.45 | 0-3000 |
490 | 4.9 | 0-3000 |
980 | 9.8 | 0-3000 |
2450 | 24.5 | 0-3000 |
4900 | 49 | 0-3000 |
DD-21F数字位移解码器 Digital Displacement Decoders | ||
档位 (μm/V) |
最大位移 (μm,peak-peak﹡) |
频率范围 (kHz) |
0.1225 | 2.45 | 0-3000 |
0.245 | 4.9 | 0-3000 |
0.49 | 9.8 | 0-3000 |
1.225 | 24.5 | 0-3000 |
2.45 | 49 | 0-3000 |
4.9 | 98 | 0-3000 |
12.25 | 245 | 0-3000 |
24.5 | 490 | 0-3000 |
49 | 980 | 0-3000 |
122.5 | 2450 | 0-3000 |
245 | 4900 | 0-3000 |
490 | 9800 | 0-3000 |
1225 | 24500 | 0-3000 |
2450 | 49000 | 0-3000 |
4900 | 98000 | 0-3000 |
12250 | 245000 | 0-3000 |
24500 | 490000 | 0-3000 |
49000 | 980000 | 0-3000 |
122500 | 2450000 | 0-3000 |
245000 | 4900000 | 0-3000 |
490000 | 9800000 | 0-3000 |